ウェブサーバの統計 [my organisation]

統計開始日時 : 2007年 2月04日(日) 08時12分.
解析対象期間 : 2002年 8月11日(日) 04時22分 〜 2007年 2月03日(土) 23時59分 (1637.82 日).

全体の概要

(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索単語レポート | OSレポート | 状態コードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)

括弧内の数字は 右の日時までの最近7日間の集計 : 2007年 2月04日 08時12分.

リクエスト成功件数: 71,095,519 (272,360)
上記の日別平均: 43,408 (38,908)
ページリクエスト成功件数: 17,699,318 (70,685)
上記の日別平均: 10,806 (10,097)
リクエスト不成功件数: 1,051,625 (9,260)
リダイレクトされたリクエスト件数: 92,702 (93)
異なるリクエストファイル数: 3,710 (3,018)
異なるサービスホスト数: 1,671,451 (13,108)
異常ログ行数: 2,659
データ転送量: 321.36 ギガ (10億) バイト (1.44 ギガ (10億) バイト)
上記の日別平均: 200.92 メガバイト (210.10 メガバイト)

月別レポート

(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索単語レポート | OSレポート | 状態コードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)

1単位 (+) は 20,000 ページのリクエスト あるいはその値未満を表す.

リクエスト数ページ数 
2002年 8月801894230368++++++++++++
2002年 9月1150897294203+++++++++++++++
2002年10月1158234307182++++++++++++++++
2002年11月1024934266851++++++++++++++
2002年12月937222239002++++++++++++
    
2003年 1月1087094280660+++++++++++++++
2003年 2月1041484255487+++++++++++++
2003年 3月1035945256047+++++++++++++
2003年 4月962032235077++++++++++++
2003年 5月1201573294713+++++++++++++++
2003年 6月1135861269770++++++++++++++
2003年 7月1169380280331+++++++++++++++
2003年 8月1641806401031+++++++++++++++++++++
2003年 9月1847724459061+++++++++++++++++++++++
2003年10月1761376436589++++++++++++++++++++++
2003年11月1649542414044+++++++++++++++++++++
2003年12月1411609344222++++++++++++++++++
    
2004年 1月1545144366046+++++++++++++++++++
2004年 2月1355416323268+++++++++++++++++
2004年 3月1220929295689+++++++++++++++
2004年 4月1169424273021++++++++++++++
2004年 5月1399205324336+++++++++++++++++
2004年 6月1368263343027++++++++++++++++++
2004年 7月1268087314394++++++++++++++++
2004年 8月1590303401595+++++++++++++++++++++
2004年 9月1792534449277+++++++++++++++++++++++
2004年10月1735116421866++++++++++++++++++++++
2004年11月1540488382047++++++++++++++++++++
2004年12月1343281332182+++++++++++++++++
    
2005年 1月1560082388199++++++++++++++++++++
2005年 2月1358766327700+++++++++++++++++
2005年 3月1307041308651++++++++++++++++
2005年 4月1174437275215++++++++++++++
2005年 5月1537109346000++++++++++++++++++
2005年 6月1286591308376++++++++++++++++
2005年 7月1202280287889+++++++++++++++
2005年 8月1281082307321++++++++++++++++
2005年 9月1090507269651++++++++++++++
2005年10月1304484332235+++++++++++++++++
2005年11月1360543353120++++++++++++++++++
2005年12月1253988314195++++++++++++++++
    
2006年 1月1369078332389+++++++++++++++++
2006年 2月1221287298286+++++++++++++++
2006年 3月1246329315147++++++++++++++++
2006年 4月1208448303972++++++++++++++++
2006年 5月1501357379124+++++++++++++++++++
2006年 6月1297060347150++++++++++++++++++
2006年 7月1256556330557+++++++++++++++++
2006年 8月1376477358310++++++++++++++++++
2006年 9月1480769390798++++++++++++++++++++
2006年10月1468374378587+++++++++++++++++++
2006年11月1262174333793+++++++++++++++++
2006年12月1063403289259+++++++++++++++
    
2007年 1月1167531304049++++++++++++++++
2007年 2月11296927959++

最も混雑した月 : 2003年 9月 (459,061 ページのリクエスト).

曜日別集計

(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索単語レポート | OSレポート | 状態コードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)

1単位 (+) は 80,000 ページのリクエスト あるいはその値未満を表す.

リクエスト数ページ数 
108853942664709++++++++++++++++++++++++++++++++++
108418472703980++++++++++++++++++++++++++++++++++
104365602628047+++++++++++++++++++++++++++++++++
99342772506441++++++++++++++++++++++++++++++++
96299342411726+++++++++++++++++++++++++++++++
94112232370836++++++++++++++++++++++++++++++
99562842413579+++++++++++++++++++++++++++++++

時間別集計

(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索単語レポート | OSレポート | 状態コードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)

1単位 (+) は 40,000 ページのリクエスト あるいはその値未満を表す.

時間リクエスト数ページ数 
0時43022801072143+++++++++++++++++++++++++++
1時2807577718772++++++++++++++++++
2時1697122456196++++++++++++
3時1046753289258++++++++
4時727473212147++++++
5時583925176938+++++
6時659765191605+++++
7時902402247703+++++++
8時1486850385435++++++++++
9時2071027516404+++++++++++++
10時2554147629060++++++++++++++++
11時3050995762702++++++++++++++++++++
12時45216081118504++++++++++++++++++++++++++++
13時3210167804756+++++++++++++++++++++
14時3177001790057++++++++++++++++++++
15時3442807858561++++++++++++++++++++++
16時3748574929480++++++++++++++++++++++++
17時3962244971321+++++++++++++++++++++++++
18時3707213911819+++++++++++++++++++++++
19時3305404808775+++++++++++++++++++++
20時3867014936706++++++++++++++++++++++++
21時49878361194570++++++++++++++++++++++++++++++
22時57059961363636+++++++++++++++++++++++++++++++++++
23時55693391352770++++++++++++++++++++++++++++++++++

ドメインレポート

(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索単語レポート | OSレポート | 状態コードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)

ドメイン の表 :, ソート順は 通信量.

リクエスト数バイト数の割合 (%)ドメイン
71095519100%[未解決IPアドレス]

組織別レポート

(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索単語レポート | OSレポート | 状態コードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)

扇型の角度 : リクエスト数.
60
58
125
その他

上位 20 組織 の表 : 基準は リクエスト数, ソート順は リクエスト数.

リクエスト数バイト数の割合 (%)組織
1894043 2.95%60
978517 1.62%58
774268 1.37%125
704594 1.15%59
455923 0.75%203.165
442381 0.77%124
384588 0.50%218.228
381499 0.48%218.47
377252 0.48%211.1
360241 0.47%218.41
348174 0.45%61.211
342151 0.47%219.167
338253 0.44%219.164
335515 0.42%219.165
326626 0.43%218.221
317271 0.36%218.229
317210 0.42%219.98
308560 0.42%219.97
305668 0.45%218.219
301548 0.39%219.162
6110123785.22%[その他: 6,663 組織]

検索単語レポート

(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索単語レポート | OSレポート | 状態コードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)

扇型の角度 : リクエスト数.
%C7%AE%C2%D3%B5%FB
site:www.yoshiwo.jp
%82%E6%82%B5%82%F0%81f%82r%8E%BF%96%E2%94%A0
その他

上位 30 検索単語 の表 : 基準は リクエスト数, ソート順は リクエスト数.

リクエスト数検索単語
63878%C7%AE%C2%D3%B5%FB
63414site:www.yoshiwo.jp
40229%82%E6%82%B5%82%F0%81f%82r%8E%BF%96%E2%94%A0
27509%bf%e5%c1%e5
27395%E6%B0%B4%E6%A7%BD
25772%c7%ae%c2%d3%b5%fb
21852%bf%e5%c1%f0
21382%E6%B0%B4%E8%8D%89
20540%E3%82%88%E3%81%97%E3%82%92%E2%80%99%EF%BC%B3%E8%B3%AA%E5%95%8F%E7%AE%B1
18845%E6%B0%B4%E8%8D%89%E6%B0%B4%E6%A7%BD
17694%BF%E5%C1%F0
16782%E7%86%B1%E5%B8%AF%E9%AD%9A
16643%c7%f2%c5%c0%c9%c2
14339CO2
14092%E7%99%BD%E7%82%B9%E7%97%85
11555%E3%82%B0%E3%83%83%E3%83%94%E3%83%BC
11375%BF%E5%C1%F0%BF%E5%C1%E5
10604%BF%E5%C1%E5
10340%a5%a8%a1%bc%a5%cf%a5%a4%a5%e0
10233%bc%ab%ba%ee
10069%E8%87%AA%E4%BD%9C
10026%E3%82%A8%E3%83%BC%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%83%A0
9879co2
9727%E7%B9%81%E6%AE%96
9040%a5%cd%a5%aa%a5%f3%a5%c6%a5%c8%a5%e9
8321%a5%b0%a5%c3%a5%d4%a1%bc
8292%C0%D0%B4%AC%B3%AD
7918%E3%83%8D%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%88%E3%83%A9
7815%a5%aa%a1%bc%a5%d0%a1%bc%a5%d5%a5%ed%a1%bc
7768%E3%82%B0%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%BD%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%B0%E3%83%9E
2734368[その他: 354,558 検索語句]

OSレポート

(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索単語レポート | OSレポート | 状態コードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)

扇型の角度 : ページリクエスト件数.
Windows
その他のOS
Macintosh
ロボット
その他

OS の表 :, ソート順は ページリクエスト件数.

番号リクエスト数ページ数OS
16456925414943770Windows
 392872008937427  Windows XP
 94241342196809  Windows 2000
 86283372057181  Windows 98
 59276581342422  Windows ME
 597936207602  Windows 95
 553612153767  Windows NT
 10518136783  その他のWindows
 373999801  Windows Server 2003
 75051845  Windows CE
 292133  Windows 3.1
226248871249941その他のOS
32776825748482Macintosh
4862541677709ロボット
510908929500Unix
 8622818963  Linux
 168118987  BSD
 41891029  SunOS
 1493431  その他のUNIX
 17843  AIX
 15440  IRIX
 306  OSF1
 61  HP-UX
6562200RISC OS
7749181OS/2
8484143Amiga
9225BeOS

状態コードレポート

(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索単語レポート | OSレポート | 状態コードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)

扇型の角度 : リクエスト数.
200 OK
304 最近の検索以来変更無し
404 ページ不在
その他

状態コード の表 :, ソート順は状態コード.

リクエスト数状態コード
57643990200 OK
50838206 断片情報
92695301 恒久的移動
7302 他に移動
13400691304 最近の検索以来変更無し
3543400 不法リクエスト
3711401 要認証
16453403 アクセス禁止
1021023404 ページ不在
352405 不法メソッド
4206408 時間切れ
2248414 リクエストファイル名の長さ超過
89416 リクエスト領域異常

ファイルサイズレポート

(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索単語レポート | OSレポート | 状態コードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)

扇型の角度 : リクエスト数.
0
101B- 1kB
1kB- 10kB
10kB-100kB
その他

サイズリクエスト数バイト数の割合 (%)
013616149 
1B- 10B16 
11B- 100B262584 
101B- 1kB4250766 0.74%
1kB- 10kB4358533238.84%
10kB-100kB925587954.92%
100kB- 1MB124786 5.40%
1MB- 10MB1 
10MB-100MB6 0.10%

ファイル種類別レポート

(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索単語レポート | OSレポート | 状態コードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)

扇型の角度 : 通信量.
.jpg [JPEG graphics]
.gif [GIF graphics]
.html [Hypertext Markup Language]
[ディレクトリ]
.htm [Hypertext Markup Language]
その他

拡張子 の表 : 最小は 0.1% の通信量, ソート順は 通信量.

リクエスト数バイト数の割合 (%)拡張子
1696774061.89%.jpg [JPEG graphics]
3602013722.30%.gif [GIF graphics]
8313011 8.00%.html [Hypertext Markup Language]
4533372 4.56%[ディレクトリ]
4852935 2.38%.htm [Hypertext Markup Language]
88639 0.44%.wav [WAV sound files]
118273 0.14%.class [Java class files]
201411 0.29%[その他: 23 拡張子]

ディレクトリレポート

(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索単語レポート | OSレポート | 状態コードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)

扇型の角度 : 通信量.
/jisaku/
[ルートディレクトリ]
/usertest/
/waza/
/60cm/
/tanks/
/aquatero/
/questionb/
/japan_plants/
/tanksys/
その他

ディレクトリ の表 : 最小は 0.01% の通信量, ソート順は 通信量.

リクエスト数バイト数の割合 (%)ディレクトリ
901872718.93%/jisaku/
2810132714.66%[ルートディレクトリ]
207758312.41%/usertest/
643425911.39%/waza/
912251 7.90%/60cm/
3070126 6.96%/tanks/
3474284 5.54%/aquatero/
4332733 5.23%/questionb/
1666779 4.61%/japan_plants/
1762745 4.28%/tanksys/
4221075 2.18%/aquaword/
2893089 1.90%/co2guide/
618041 1.67%/field/
822647 0.50%/question/
954583 0.49%/sick/
274576 0.44%/deepquestion/
73655 0.42%/analog/
323642 0.22%/whatnew/
58636 0.17%/canoe/
15 0.10%/album/
4745 0.01%[その他: 11 ディレクトリ]

リクエストレポート

(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索単語レポート | OSレポート | 状態コードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)

扇型の角度 : リクエスト数.
/home.gif
/back.gif
/
/mail.gif
/title1.gif
/nng_8032.gif
/botun1.gif
/botun11.gif
/botun2.gif
/botun3.gif
その他

ファイル の表 : 最小は 20 リクエスト, ソート順は リクエスト数.

リクエスト数バイト数の割合 (%)最終アクセス時刻ファイル
2736440 0.73%2007年 2月03日 23時59分/home.gif
2256483 0.60%2007年 2月03日 23時59分/back.gif
1598595 1.45%2007年 2月03日 23時58分/
1354316 0.52%2007年 2月03日 23時58分/mail.gif
1173803 3.60%2007年 2月03日 23時58分/title1.gif
1155641 1.36%2007年 2月03日 23時58分/nng_8032.gif
1149290 0.36%2007年 2月03日 23時58分/botun1.gif
1145016 0.36%2007年 2月03日 23時58分/botun11.gif
1142213 0.37%2007年 2月03日 23時58分/botun2.gif
1140278 0.36%2007年 2月03日 23時58分/botun3.gif
1137875 0.36%2007年 2月03日 23時58分/botun13.gif
1136033 0.36%2007年 2月03日 23時58分/botun4.gif
1134016 0.59%2007年 2月03日 23時58分/botun12.gif
1131493 0.36%2007年 2月03日 23時58分/botun5.gif
1129470 0.38%2007年 2月03日 23時58分/botun9.gif
1126836 0.35%2007年 2月03日 23時58分/botun10.gif
1126140 0.05%2007年 2月03日 23時58分/white.gif
1124594 0.36%2007年 2月03日 23時58分/botun7.gif
1124562 0.34%2007年 2月03日 23時58分/botun6.gif
1100760 0.55%2007年 2月03日 23時58分/botun14.gif
1042123 0.77%2007年 2月03日 23時58分/new.gif
772380 0.33%2007年 2月03日 23時59分/waza/mail.gif
544288 0.18%2007年 2月03日 23時55分/waza/home.gif
505465 0.23%2007年 2月03日 23時58分/jisaku/mail.gif
505399 0.18%2007年 2月03日 23時58分/jisaku/home.gif
382298 0.17%2007年 2月03日 23時58分/aquatero/mail.gif
365824 0.16%2007年 2月03日 23時48分/co2guide/mail.gif
365524 0.13%2007年 2月03日 23時48分/co2guide/home.gif
363048 0.05%2007年 2月03日 23時48分/co2guide/co2back.gif
333974 0.21%2007年 2月03日 23時54分/waza/
32 2007年 2月03日 20時07分  /waza/?_gwt_pg=0
330029 0.13%2007年 2月03日 23時58分/jisaku/
307032 0.11%2007年 2月03日 23時58分/aquatero/home.gif
282003 0.18%2007年 2月03日 23時58分/aquatero/
277237 0.12%2007年 2月03日 23時58分/question/
267881 0.10%2007年 2月03日 23時58分/tanks/home.gif
267769 2.29%2007年 2月03日 23時58分/tanks/suisou003.jpg
267462 0.13%2007年 2月03日 23時58分/tanks/mail.gif
264715 0.14%2007年 2月03日 23時58分/botun15.gif
264424 0.23%2007年 2月03日 23時58分/aquatero/new.gif
258226 0.06%2007年 2月03日 23時58分/tanks/
258182 0.14%2007年 2月03日 23時58分/botun16.gif
239202 0.21%2007年 2月03日 23時55分/waza/new.gif
226241 0.11%2007年 2月03日 23時59分/question/basic_index.html
194360 0.09%2007年 2月03日 23時56分/aquaword/aquabot.jpg
181562 0.10%2007年 2月03日 23時48分/co2guide/index.htm
171089 0.37%2007年 2月03日 23時53分/usertest/
170203 0.33%2007年 2月03日 23時45分/jisaku/rokasou/60roka01.jpg
169940 0.23%2007年 2月03日 23時58分/jisaku/ovflow/
165870 0.04%2007年 2月03日 23時53分/aquatero/wall_c15.gif
165741 0.14%2007年 2月03日 23時58分/jisaku/ovflow/ov001.jpg
165293 0.16%2007年 2月03日 23時58分/jisaku/ovflow/ov009.jpg
165219 0.24%2007年 2月03日 23時58分/jisaku/ovflow/ov002.jpg
165129 0.20%2007年 2月03日 23時58分/jisaku/ovflow/ov004.jpg
165102 0.17%2007年 2月03日 23時58分/jisaku/ovflow/ov003.jpg
165028 0.14%2007年 2月03日 23時58分/jisaku/ovflow/ov005.jpg
165021 0.21%2007年 2月03日 23時58分/jisaku/ovflow/ov006.jpg
165012 0.06%2007年 2月03日 23時53分/usertest/home.gif
164907 0.15%2007年 2月03日 23時58分/jisaku/ovflow/ov007.jpg
164771 0.17%2007年 2月03日 23時58分/jisaku/ovflow/ov010.jpg
164674 0.15%2007年 2月03日 23時58分/jisaku/ovflow/ov011.jpg
164640 0.04%2007年 2月03日 23時58分/jisaku/ovflow/ovj001.gif
164527 0.10%2007年 2月03日 23時58分/jisaku/ovflow/ovj002.gif
164403 0.18%2007年 2月03日 23時58分/jisaku/ovflow/ov012.jpg
162318 0.20%2007年 2月03日 23時45分/jisaku/rokasou/60roka02.jpg
159079 0.12%2007年 2月03日 23時43分/aquaword/t01d.gif
15 2007年 1月22日 02時58分  /aquaword/t01d.gif?full=on
158752 0.12%2007年 2月03日 23時43分/aquaword/t02d.gif
156041 0.08%2007年 2月03日 23時43分/aquaword/atglogo.gif
155512 0.12%2007年 2月03日 23時43分/aquaword/t03d.gif
151859 0.11%2007年 2月03日 23時43分/aquaword/t04d.gif
151223 0.01%2007年 2月03日 23時43分/aquaword/bg.gif
148849 0.11%2007年 2月03日 23時43分/aquaword/t05d.gif
145257 0.06%2007年 2月03日 23時58分/tanksys/home.gif
145032 0.14%2007年 2月03日 23時43分/aquaword/top.htm
144468 0.07%2007年 2月03日 23時43分/aquaword/menu.htm
143954 0.11%2007年 2月03日 23時43分/aquaword/t06d.gif
142644 0.02%2007年 2月03日 23時43分/aquaword/index0.htm
139463 2007年 2月03日 23時43分/aquaword/bg_1.gif
139269 0.05%2007年 2月03日 23時56分/tanks/nikki/home.gif
139166 0.07%2007年 2月03日 23時56分/tanks/nikki/mail.gif
138458 0.02%2007年 2月03日 23時43分/aquaword/index.htm
137576 2007年 2月03日 23時43分/aquaword/menubar.gif
125606 0.08%2007年 2月03日 23時57分/jisaku/joint/
123467 0.24%2007年 2月03日 23時57分/jisaku/joint/joint001.jpg
123435 0.13%2007年 2月03日 23時43分/aquaword/aqw.jpg
123405 0.19%2007年 2月03日 23時57分/jisaku/joint/joint002.jpg
123391 0.20%2007年 2月03日 23時57分/jisaku/joint/joint003.jpg
123354 0.06%2007年 2月03日 23時53分/usertest/mail.gif
123348 0.17%2007年 2月03日 23時57分/jisaku/joint/joint004.jpg
123329 0.14%2007年 2月03日 23時57分/jisaku/joint/joint005.jpg
122061 0.01%2007年 2月03日 23時57分/sick/
121189 0.12%2007年 2月03日 23時45分/jisaku/rokasou/
119080 0.39%2007年 2月03日 23時45分/jisaku/rokasou/60roka09.jpg
119039 0.56%2007年 2月03日 23時45分/jisaku/rokasou/rokaimage.jpg
118732 0.22%2007年 2月03日 23時45分/jisaku/rokasou/60roka03.jpg
118708 0.27%2007年 2月03日 23時45分/jisaku/rokasou/60roka04.jpg
118595 0.30%2007年 2月03日 23時45分/jisaku/rokasou/60roka05.jpg
118537 0.27%2007年 2月03日 23時45分/jisaku/rokasou/60roka06.jpg
118443 0.33%2007年 2月03日 23時45分/jisaku/rokasou/60roka08.jpg
118440 0.32%2007年 2月03日 23時45分/jisaku/rokasou/60roka07.jpg
118270 0.14%2007年 2月03日 23時43分/aquaword/lake.class
118109 0.23%2007年 2月03日 23時45分/jisaku/rokasou/60roka10.jpg
114650 0.19%2007年 2月03日 23時46分/waza/roka0.html
113024 0.07%2007年 2月03日 23時57分/sick/top.htm
113014 0.04%2007年 2月03日 23時57分/sick/table.htm
112306 0.08%2007年 2月03日 23時59分/waza/reikyaku/index.htm
111579 0.05%2007年 2月03日 23時28分/whatnew/watsnew0.html
110836 0.11%2007年 2月03日 23時43分/jisaku/pet/
108560 0.55%2007年 2月03日 23時43分/jisaku/pet/p7220062.jpg
108419 0.55%2007年 2月03日 23時43分/jisaku/pet/p7220035.jpg
108353 0.82%2007年 2月03日 23時43分/jisaku/pet/p7220037.jpg
108244 0.61%2007年 2月03日 23時43分/jisaku/pet/p7220039.jpg
108034 0.52%2007年 2月03日 23時43分/jisaku/pet/p7220057.jpg
107616 0.61%2007年 2月03日 23時43分/jisaku/pet/p7220041.jpg
107416 0.64%2007年 2月03日 23時43分/jisaku/pet/p7220047.jpg
107222 0.58%2007年 2月03日 23時43分/jisaku/pet/p7220058.jpg
107052 0.50%2007年 2月03日 23時43分/jisaku/pet/p72200651.jpg
106856 0.54%2007年 2月03日 23時43分/jisaku/pet/p7220060.jpg
106709 0.53%2007年 2月03日 23時43分/jisaku/pet/p7220061.jpg
106489 0.63%2007年 2月03日 23時43分/jisaku/pet/p7220064.jpg
104379 0.07%2007年 2月03日 23時56分/tanks/nikki/nikki00.html
103256 1.01%2007年 2月03日 23時57分/questionb/
101875 0.04%2007年 2月03日 23時58分/tanksys/allsys.html
99713 0.71%2007年 2月03日 23時58分/tanksys/allsys.jpg
95628 2007年 2月03日 23時55分/robots.txt
95137 0.04%2007年 2月03日 23時56分/tanksys/back.gif
92892 0.16%2007年 2月03日 22時50分/waza/ougi2.html
92663 0.13%2007年 2月03日 23時11分/jisaku/kakusan/
92371 0.07%2007年 2月03日 23時43分/aquaword/t01u.gif
90609 0.29%2007年 2月03日 23時11分/jisaku/kakusan/image1.jpg
90502 0.23%2007年 2月03日 23時11分/jisaku/kakusan/kakusan13.jpg
90364 0.21%2007年 2月03日 23時11分/jisaku/kakusan/kakusan01.jpg
90257 0.24%2007年 2月03日 23時11分/jisaku/kakusan/kakusan03.jpg
90254 0.22%2007年 2月03日 23時11分/jisaku/kakusan/kakusan02.jpg
90177 0.22%2007年 2月03日 23時11分/jisaku/kakusan/kakusan04.jpg
90018 0.23%2007年 2月03日 23時11分/jisaku/kakusan/kakusan06.jpg
89860 0.21%2007年 2月03日 23時11分/jisaku/kakusan/kakusan07.jpg
89765 0.25%2007年 2月03日 23時11分/jisaku/kakusan/kakusan08.jpg
89642 0.28%2007年 2月03日 23時11分/jisaku/kakusan/kakusan05.jpg
89328 0.32%2007年 2月03日 23時11分/jisaku/kakusan/kakusan09.jpg
89161 0.26%2007年 2月03日 23時11分/jisaku/kakusan/kakusan10.jpg
88981 0.23%2007年 2月03日 23時11分/jisaku/kakusan/kakusan11.jpg
88814 0.20%2007年 2月03日 23時11分/jisaku/kakusan/kakusan12.jpg
88652 0.35%2007年 2月03日 23時11分/jisaku/kakusan/image2.jpg
88639 0.44%2007年 2月03日 23時55分/tanksys/ovimage/suion2.wav
87616 0.05%2007年 2月03日 23時59分/jisaku/lightup/
85820 2007年 2月03日 23時54分/co2guide/white.gif
85738 0.06%2007年 2月03日 22時42分/aquaword/t02u.gif
85557 0.26%2007年 2月03日 23時59分/jisaku/lightup/light01.jpg
85473 0.15%2007年 2月03日 23時59分/jisaku/lightup/light02.jpg
85367 0.03%2007年 2月03日 23時44分/link.html
84342 0.06%2007年 2月03日 23時55分/tanks/tankdetail.htm
80904 0.05%2007年 2月03日 22時58分/question/deep_qindex.html
75722 0.03%2007年 2月03日 23時53分/getacro.gif
73363 0.06%2007年 2月03日 23時47分/sick/s02018.htm
72540 2007年 2月03日 23時31分/aquaword/m_sqa.gif
69932 0.05%2007年 2月03日 23時11分/aquaword/t03u.gif
68763 0.06%2007年 2月03日 23時49分/waza/filtercleaning.html
67461 0.18%2007年 2月03日 23時30分/tanks/nikki/96112501.jpg
67199 0.01%2007年 2月03日 23時45分/co2guide/c2030101.htm
66753 0.05%2007年 2月03日 23時54分/waza/ryuboku.html
66693 0.18%2007年 2月03日 23時30分/tanks/nikki/96121205.jpg
65758 0.04%2007年 2月03日 23時48分/co2guide/c2050101.htm
65738 0.05%2007年 2月03日 23時13分/waza/kusabetu/gurosso.html
64910 0.42%2007年 2月03日 23時13分/waza/kusabetu/gloss1.jpg
64837 0.43%2007年 2月03日 23時13分/waza/kusabetu/gloss2.jpg
62849 0.02%2007年 2月03日 23時28分/whatnew/home.gif
62782 2007年 2月03日 23時28分/whatnew/folder.gif
62319 0.08%2007年 2月03日 23時30分/waza/kusabetu/riccia.html
61918 0.10%2007年 2月03日 23時30分/waza/kusabetu/risia01.jpg
61879 0.03%2007年 2月03日 23時55分/tanksys/ovimage/oversys.html
61736 0.08%2007年 2月03日 23時55分/waza/contra/
61639 2007年 2月03日 23時55分/tanksys/ovimage/white.gif
61585 0.04%2007年 2月03日 23時55分/tanksys/ovimage/ov1001.gif
61445 0.80%2007年 2月03日 23時55分/tanksys/ovimage/ov4.gif
61414 0.26%2007年 2月03日 23時55分/tanksys/ovimage/ov1.gif
61384 0.59%2007年 2月03日 23時55分/tanksys/ovimage/ov3.gif
61377 0.21%2007年 2月03日 23時55分/tanksys/ovimage/ov2.gif
61163 0.03%2007年 2月03日 23時28分/whatnew/mail.gif
60855 0.02%2007年 2月03日 23時55分/tanksys/ovimage/home.gif
60065 0.05%2007年 2月03日 23時56分/waza/hiryou/
59316 0.01%2007年 2月03日 23時54分/co2guide/c2060101.htm
58872 0.10%2007年 2月03日 23時54分/aquatero/kagai1.html
58094 0.15%2007年 2月03日 23時55分/waza/contra/cont01.jpg
58048 0.12%2007年 2月03日 23時55分/waza/contra/cont02.jpg
58013 0.17%2007年 2月03日 23時55分/waza/contra/cont04.jpg
58007 0.17%2007年 2月03日 23時55分/waza/contra/cont03.jpg
57962 0.15%2007年 2月03日 23時55分/waza/contra/cont05.jpg
57711 0.29%2007年 2月03日 23時56分/waza/hiryou/jika002.jpg
57663 0.21%2007年 2月03日 23時56分/waza/hiryou/jika001.jpg
57611 0.11%2007年 2月03日 23時56分/waza/hiryou/jika003.jpg
57256 0.09%2007年 2月03日 23時22分/waza/ougi3.html
56501 0.56%2007年 2月03日 23時59分/questionb/index2.html
56469 0.04%2007年 2月03日 23時48分/waza/kusabetu/nana.html
55877 0.02%2007年 2月03日 23時58分/60cm/
55739 0.18%2007年 2月03日 23時48分/waza/kusabetu/nana.jpg
55396 0.08%2007年 2月03日 23時40分/question/nayami.html
54843 0.04%2007年 2月03日 23時11分/aquaword/t04u.gif
